Tracking 4 You è un nuovo software di gestione delle non conformità in grado di tracciare, automaticamente ed in continuo, tutte le accettazioni dei campioni effettuate sugli analizzatori decentrati.
Attraverso Tracking 4 You è possibile identificare le modalità di accettazione sulle strumentazioni decentrate ed individuare le relative aree di miglioramento, siano esse procedurali o formative.
Tracking 4 You è un software web-based che, essendo accessibile da tutti i personal computer nella rete della struttura ospedaliera, garantisce l’immediatezza del sistema.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
infoCookie | www.ademori.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 1 anno | HTTP |
PHPSESSID | www.ademori.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
infoStat | www.ademori.it | Memorizza lo stato del consenso alla tracciatura delle statistiche di Google Analytics. | 1 anno | HTTP |
_ga | Google Analytics. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Analytics. | 1 minuto | HTTP | |
_gat_gtag_UA-37463499-2 | Google Analytics. | 1 anno | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |