Urilyzer® 100 Pro con stampante integrata è un piccolo lettore di test sulle urine che offre un'ampia gamma di caratteristiche. L'interfaccia intuitiva agevola l'immissione dei dati.
Il sistema consente all'utente un elevato livello di personalizzazione con le opzioni di testing e reporting flessibili.
L'intelligente sistema di gestione dei dati sul database consente l'utilizzo di più filtri di selezione ed un livello di connettività tra i più avanzati sul mercato (protocollo HL7, POCT1A-2).
https://www.analyticon-diagnostics.com/en
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
infoCookie | www.ademori.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 1 anno | HTTP |
PHPSESSID | www.ademori.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
infoStat | www.ademori.it | Memorizza lo stato del consenso alla tracciatura delle statistiche di Google Analytics. | 1 anno | HTTP |
_ga | Google Analytics. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Analytics. | 1 minuto | HTTP | |
_gat_gtag_UA-37463499-2 | Google Analytics. | 1 anno | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
Non usiamo cookie di questo tipo |